SFP 光模塊繼承了GBIC的熱插拔特性,也借鑒了SFF小型化的優(yōu)勢。采用LC頭,其體積僅為GBIC模塊的1/2到1/3, 極大的增加了網(wǎng)絡(luò )設備的端口密度,適應了網(wǎng)絡(luò )迅猛發(fā)展的趨勢,因此得到了最廣范的應用,目前主要的設備廠(chǎng)商,無(wú)一例外摒棄的GBIC產(chǎn)品,只采用SFP光 模塊產(chǎn)品。由于采用了統一的標準,各廠(chǎng)家的SFP產(chǎn)品可以兼容,SFP產(chǎn)品可作為一種單獨的網(wǎng)絡(luò )設備采購
---------------------------
封裝類(lèi)型 | 產(chǎn)品型號 | 傳輸介質(zhì) | 傳輸速率 | 傳輸波長(cháng) | 傳輸距離 | 接口類(lèi)型 |
SFP | SYSFP1315FX/I | MMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 2km | LC |
SFP | SYSFP1315FXD/I | MMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 2km | LC |
SFP | SYSFP1315LX/I | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 15km | LC |
SFP | SYSFP1315LXD/I | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 15km | LC |
SFP | SYSFP1315EX/I | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 40km | LC |
SFP | SYSFP1315EXD/I | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 40km | LC |
SFP | SYSFP1315ZX/I | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 80km | LC |
SFP | SYSFP1315ZXD/I | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm | 80km | LC |
SFP | SYSFP1515LX/I | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm | 15km | LC |
SFP | SYSFP1515LXD/I | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm | 15km | LC |
SFP | SYSFP1515ZXD/I | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm | 80km | LC |
SFP | SYSFP1515ZX100D/I | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm | 100km | LC |
SFP | SYSFP1515ZX120D/I | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm | 120km | LC |
SFP | SYSFP1515ZX150D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm | 150km | LC |
SFP | SYSFPOC12SR/I | MMF | 100M-622Mbps | 1310nm | 2km | LC |
SFP | SYSFPOC12IR1/I | SMF | 100M-622Mbps | 1310nm | 15km | LC |
SFP | SYSFPOC12LR1/I | SMF | 100M-622Mbps | 1310nm | 40km | LC |
SFP | SYSFPOC12LR2/I | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm | 80km | LC |
SFP | SYSFPOC12LR100/I | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm | 100km | LC |
SFP | SYSFPOC12LR120/I | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm | 120m | LC |
SFP | SYSFPOC12LR150 | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm | 150m | LC |
SFP | SYSFP85GESX | MMF | up to 2.125Gbps | 850nm | 550m | LC |
SFP | SYSFP85GESXD/I | MMF | up to 2.125Gbps | 850nm | 550m | LC |
SFP | SYSFP85GESXD-2K | MMF | up to 2.125Gbps | 850nm | 2km | LC |
SFP | SYSFP13GESXD/I | MMF | up to 2.125Gbps | 1310nm | 550m | LC |
SFP | SYSFP13GELX | SMF | up to 2.125Gbps | 1310nm | 20km | LC |
SFP | SYSFP13GELXD/I | SMF | up to 2.125Gbps | 1310nm | 20km | LC |
SFP | SYSFP13GEEXD/I | SMF | up to 2.125Gbps | 1310nm | 40km | LC |
SFP | SYSFP13GEEXD-C | SMF | up to 2.125Gbps | 1310nm | 40km | LC |
SFP | SYSFP15GEEXD/I | SMF | up to 2.125Gbps | 1550nm | 40km | LC |
SFP | SYSFP15GEZXD/I | SMF | up to 2.125Gbps | 1550nm | 80km | LC |
SFP | SYSFP15GEZXD120 | SMF | up to 2.125Gbps | 1550nm | 120km | LC |
SFP | SYSFP15GEZXD150 | SMF | up to 2.125Gbps | 1550nm | 150km | LC |
SFP | SYSFPOC48SR/I | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm | 2km | LC |
SFP | SYSFPOC48IR1/I | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm | 15km | LC |
SFP | SYSFPOC48LR1/I | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm | 40km | LC |
SFP | SYSFPOC481540/I | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm | 40km | LC |
SFP | SYSFPOC48LR2/I | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm | 80km | LC |
SFP | SYSFPOC48LR100 | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm | 100km | LC |
SFP | SYSFPOC48LR120 | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm | 120km | LC |
電話(huà):0755-83950300 郵箱:402385369@qq.com
Copyright © 深圳市視源視訊技術(shù)有限公司, All rights reserved. 粵ICP備18028128號