1-4路SDI信號光纖傳輸器,多路SDI光端機,單模單纖(多??蛇x)傳輸,<!--[endif]-->在單纖上傳4路HD-SDI信號,工作范圍從270Mb/s到1.485Gb/s,用于SMPTE 292M(1.485Gb/s)的時(shí)鐘恢復,支持SMPTE 305M (SDTi)、SMPTE 344M (540Mb/s)、M2S和DVB-ASI(270Mb/s)標準,120m自動(dòng)電纜均衡,適用所有在1.485 Gb/s以下的速率(Belden 1694A), LED狀態(tài)指示燈,支持熱插拔。
-----------------------------------------
SDI光端機詳細參數:
路數 | 單路SDI光端機 | 雙路SDI光端機 | 4路SDI光端機 |
型號 | SSF-SM11 | SSF-SM22 | SSF-SM44 |
接口 | 3G SDI HD-SDI | ||
支持分辨率 | 1080P30、50/1080i30/50 720P | ||
傳輸方式 | 無(wú)壓縮 | ||
信號輸入 | 1路3G SDI | 2路3G SDI | 4路3G SDI |
信號輸入 | 1路3G SDI | 2路3G SDI | 4路3G SDI |
模塊類(lèi)型 | 單模單纖1310(多??蛇x) | ||
光纖接口 | LC | ||
波長(cháng) | 1310nm/1550nm | ||
控制 | RS485 | ||
反射損失 | 大于15dB | ||
連接器 | FC/PC(ST/PC可選) | ||
均衡 | >100M@2970Mbps,Belden 1694A電纜 | ||
>350m@270Mbps,Belden 1694A電纜 | |||
過(guò)沖 | 小于10%振幅 | ||
電源電壓 | 12DV/1A | ||
功率 | 2W | ||
工作溫度 | -5°-- 60° | ||
外形尺寸 | 125*65*2.7mm | 125*89*2.7mm | 125*89*2.7mm |
電話(huà):0755-83950300 郵箱:402385369@qq.com
Copyright © 深圳市視源視訊技術(shù)有限公司, All rights reserved. 粵ICP備18028128號